Дата на публикуване в Интернет : 25.08.2023 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Професионално направление: | 7.4. Обществено здраве | ||||
Докторска програма : | Медицинска информатика | ||||
Факултет : | Факултет по обществено здраве | ||||
Първично структурно звено: | Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ | ||||
Тема на дисертационния труд: | „Проучване и съпоставителен анализ на нагласите за електронно здравеопазване в България” | ||||
Научен ръководител: | проф. Нонка Матева, дм | ||||
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2074/18.07.2023г. | |||||
Вътрешен/външен | Позиция | Изготвя | |||
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп | МУ Пловдив | Председател | Рецензия БГ / EN |
||
2. Доц. Катя Генова Пеева, дм | Външен | Член | Становище БГ / EN |
||
3. Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм | Външен | Член | Рецензия БГ / EN |
||
4. Проф. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм | Външен | Член | Становище БГ / EN |
||
5. Доц. Кристина Павлова Килова, дм | МУ Пловдив | Член | Становище БГ / EN |
||
Автореферат БГ / EN | |||||
Заключителнo заседание на журито : 28.09.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив |