д-р Силвия Ангелова Крумова
Дата на публикуване: 11.05.2021 г. | |||
---|---|---|---|
Професионално направление: | 7.1. Медицина | ||
Докторска програма: | Офталмология | ||
Факултет: | Медицински факултет | ||
Първично структурно звено: | катедра „Очни болести“ | ||
Тема на дисертационния труд: | Създаване на OCT база данни за слоя на нервните влакна, макулената дебелина в детска възраст и сравнителен анализ на тези показатели при деца с ретинопатия на недоносеното | ||
Научен ръководител: | Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO | ||
Заповед на Ректора: | Р – 423/25.03.2021 | ||
Научно жури: | Вътрешен / външен | Позиция | Изготвя |
1. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм | МУ-Пловдив | Председател | Рецензия |
2. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм | Външен | Член | Становище |
3. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм | Външен | Член | Рецензия |
4. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм | Външен | Член | Становище |
5. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO | МУ-Пловдив | Член | Становище |
Автореферат | |||
Заключителното заседание на журито: 24.06.2021 г., от 14.00 ч., във виртуална среда на платформа ZOOM |