Инж. Татяна Георгиева Боева
| Дата на публикуване: 11.10.2017 г. | |||
|---|---|---|---|
| Професионално направление: | Обществено здраве | ||
| Докторска програма: | Медицинска информатика | ||
| Факултет: | Факултет по обществено здраве | ||
| Първично структурно звено: | Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение” | ||
| Тема на дисертационния труд: | „Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика.“ | ||
| Научи ръководители: | Проф. Нонка Матева, дм Доц. д-р Силвия Кръстева, дм |
||
| Заповед на Ректора Р – 1740/14.09.2017 | |||
| Научно жури: | Вътрешен / външен | Позиция | Изготвя |
| 1. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм | МУ-Пловдив | Председател | Становище |
| 2. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм | Външен | Член | Рецензия |
| 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева, дм | Външен | Член | Становище |
| 4. Доц. д-р инж. Малинка Спасова Иванова | Външен | Член | Рецензия |
| 5. Проф. д-р Мария Стойкова Стойкова-Братойчева, дм | МУ-Пловдив | Член | Становище |
| Автореферат | |||
| Заключителното заседание на журито:
16.11.2017 г. от 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив. |
|||