Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2024/2025 г.
Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2024/2025 г.
Български граждани – годишни такси в лева | |||
---|---|---|---|
Специалност | ОКС | Форма на обучение | Такса (държ.поръчка/плат.обучение, лв.) |
Медицина | магистър | редовна | 1 200 лв./ 12 995,20 лв.(платено обучение) |
Дентална медицина | магистър | редовна | 1200 лв./ 10 856.17 лв.(платено обучение) |
Фармация | магистър | редовна | 1200 лв./ 10 795.06 лв.(платено обучение) |
Медицински сестри, Акушерки и Лекарски асистент | бакалавър | редовна | 550 лв./ 5 547,05 лв.(платено обучение) |
Специалности в Мед. колеж | бакалавър | редовна | 740 лв./ 5 737,05 лв.(платено обучение) |
Управление на здравните грижи | бакалавър | редовна задочна |
550 лв./ 3 929.30 лв.(платено обучение) |
Управление на здравните грижи | магистър | задочна | 800 лв./ 1 926.43 лв.(платено обучение) |
Обществен и здравен мениджмънт | магистър | задочна | 1 926.43 лв.(платено обучение) |
Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве | магистър | задочна | 1 926.43 лв.(платено обучение) |
Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение | магистър | задочна | 2 465,68 лв.(платено обучение) |
Фармацевтичен бизнес мениджмънт | магистър | задочна | 2 465,68 лв.(платено обучение) |
Медицинска речева и езикова патология | магистър | редовно | 800 лв./ 4 179.30 лв.(платено обучение) |
Специалности по програма OMNIA в Професионално направление Медицина | |||
Медицинска микробиология и лабораторна имунология за МДЛ | магистър | задочна | 1 200 лв./ 3 000,00 лв.(платено обучение) |
Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес | магистър | задочна | 600 лв./ 2 000,00 лв.(платено обучение) |
Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология | магистър | редовна | 1 200 лв./ 4 000,00 лв.(платено обучение) |
Чуждестранни граждани – годишни такси в евро | |||
---|---|---|---|
Специалност | ОКС | Форма на обучение | Такса |
Медицина | магистър | редовна | 8000 (1 и 2 курс на бълг. език) 7000 (3 – 6 курс на български ез.) 9000 (1 и 2 курс на англ. език) 8000 (3-6 курс на англ. език) |
Дентална медицина | магистър | редовна | 8000 (1 и 2 курс на бълг. език) 7000 (3-6 курс на български ез.) 9000 (1 и 2 курс на англ. език) 8000 (3-6 курс на англ. език) |
Фармация | магистър | редовна | 6000 (бълг. език) 6000 (англ. език) |
Медицински сестри и Акушерки | бакалавър | редовна | 4000 (на български и английски език) |
Специалности в Мед. колеж | бакалавър | редовна | 4000 (бълг. език) |
Управление на здравните грижи | бакалавър | редовна
задочна |
3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) 1500 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Управление на здравните грижи | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Обществен и здравен мениджмънт | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Подготвителен езиков курс – ДЕСО | магистър | 3700 (бълг. език) 4800 (англ. език) |
|
Подготвителен езиков курс – ДЕСО | бакалавър | 3200 (бълг. език) |
Допълнителна информация за учебни такси в МУ-Пловдив
Чуждестранни граждани, започнали обучението си в МУ-Пловдив преди 2012/2013 учебна година, заплащат годишни такси, съгласно сключения договор между студента и МУ-Пловдив.
Банкови сметки на Медицински университет – Пловдив
бул. Васил Априлов №15-А, Пловдив 4000
УниКредит Булбанк Пловдив, ул. Княз Александър І, 13
BIC код UNCRBGSF:
- Бюджетна сметка в Лева:
BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 - Валутна сметка в Евро:
BG98 UNCR 7527 3454 6234 09 - Валутна сметка в USD:
BG12 UNCR 7527 3454 6234 05