
Годишни такси за обучение на студенти в МУ-Пловдив за 2023/2024 г. (РМС-317/27.04.2023)
Български граждани – годишни такси в лева | |||
---|---|---|---|
Специалност | ОКС | Форма на обучение | Такса (държ.поръчка/плат.обучение, лв.) |
Медицина | магистър | редовна | 1 200 / 12 207,50 (платено обучение) |
Дентална медицина | магистър | редовна | 1200 / 8 816,00 (платено обучение) |
Фармация | магистър | редовна | 1200 / 10 006,00 (платено обучение) |
Медицински сестри, Акушерки и Лекарски асистент | бакалавър | редовна | 550 / 5 100,00 (платено обучение) |
Специалности в Мед. колеж | бакалавър | редовна | 740 / 5 290,00 (платено обучение) |
Управление на здравните грижи | бакалавър | редовна задочна |
550 / 3 472,50 (платено обучение) |
Управление на здравните грижи | магистър | задочна | 800 / 1 774,17 (платено обучение) |
Обществен и здравен мениджмънт | магистър | задочна | 1 774,17 (платено обучение) |
Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве | магистър | задочна | 1 774,17 (платено обучение) |
Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение | магистър | задочна | 2 316,67 (платено обучение) |
Фармацевтичен бизнес мениджмънт | магистър | задочна | 2 316,67 (платено обучение) |
Медицинска речева и езикова патология | магистър | редовно | 800 / 3 722,50 (платено обучение) |
Специалности по програма OMNIA в Професионално направление Медицина | |||
Медицинска микробиология и лабораторна имунология за МДЛ | магистър | задочна | 1 200 / 2 522,00 (платено обучение) |
Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология | магистър | редовна | 1 200 / 5 167,00 (платено обучение) |
Чуждестранни граждани – годишни такси в евро | |||
---|---|---|---|
Специалност | ОКС | Форма на обучение | Такса |
Медицина | магистър | редовна | 8000 (1 курс на бълг. език) 7000 (2-6 курс на български ез.) 9000 (1 курс на англ. език) 8000 (2-6 курс на англ. език) |
Дентална медицина | магистър | редовна | 8000 (1 курс на бълг. език) 7000 (2 курс на български ез.) 9000 (1 курс на англ. език) 8000 (2-6 курс на англ. език) |
Фармация | магистър | редовна | 6000 (бълг. език) 6000 (англ. език) |
Медицински сестри и Акушерки | бакалавър | редовна | 4000 (на български и английски език) |
Специалности в Мед. колеж | бакалавър | редовна | 4000 (бълг. език) |
Управление на здравните грижи | бакалавър | редовна
задочна |
3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) 1500 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Управление на здравните грижи | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Обществен и здравен мениджмънт | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Мениджмънт на медико-социалните дейности и обществено здраве | магистър | задочна | 3000 (бълг. език) 4000 (англ. език) |
Подготвителен езиков курс – ДЕСО | магистър | 3700 (бълг. език) 4800 (англ. език) |
|
Подготвителен езиков курс – ДЕСО | бакалавър | 3200 (бълг. език) |
Допълнителна информация за учебни такси в МУ-Пловдив
Чуждестранни граждани, започнали обучението си в МУ-Пловдив преди 2012/2013 учебна година, заплащат годишни такси, съгласно сключения договор между студента и МУ-Пловдив.
Банкови сметки на Медицински университет – Пловдив
бул. Васил Априлов №15-А, Пловдив 4000
УниКредит Булбанк Пловдив, ул. Княз Александър І, 13
BIC код UNCRBGSF:
- Бюджетна сметка в Лева:
BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 - Валутна сметка в Евро:
BG98 UNCR 7527 3454 6234 09 - Валутна сметка в USD:
BG12 UNCR 7527 3454 6234 05